Ряд цифрових таймерів складається з пристроїв з 1 і 2 каналами, забезпечується батарейкою великої місткості, яка дозволяє, щоб таймер Abb працював без зовнішнього живлення і обладнаний енергонезалежною пам'яттю EEPROM, щоб уникнути ризику збою або втрати програми при відсутності харчування.
Версія " Plus " додатково оснащена роз'ємом для копіювання програм за допомогою програмного ключа D KEY. Версія " SYNCHRO " має зовнішній вихід для підключення антени D DCF 77, яка синхронізує час таймера з Франкфуртским часом або антени D GPS, для синхронізації часу таймера з часом одержуваних від Global Positioning System.
| Кількість контактів |
Тип обладнання | Код замовлення | Вага в кг | Кількість в упаковці |
| 1 | D1 | 2CSM258763R0621 | 0,140 | 1 |
| 1 | D1 PLUS | 2CSM257583R0621 | 0,140 | 1 |
| 1 | D1 SYNCHRO | 2CSM257493R0621 | 0,140 | 1 |
| 2 | D2 | 2CSM256313R0621 | 0,140 | 1 |
| 2 | D2 PLUS | 2CSM277583R0621 | 0,140 | 1 |
| 2 | D2 SYNCHRO | 2CSM277363R0621 | 0,140 | 1 |
Енерго економічний режим - батарейка знаходиться в " сплячому " режимі і подає напругу тільки після першого включення таймера.
Зручне і зрозуміле програмування:
Мінімальний час між комутаціями всього 1 секунда.Багатомовне меню - 11 мов включаючи російську.
У пристрої встановлений лічильник залишкового часу роботи-при наближенні часу розряду батареї на дисплей виводиться спеціальний сигнал.
Перемикання контактів здійснюється в момент " нульового навантаження ", що збільшує час їх роботи.
6 років гарантованої роботи пристрою завдяки літієвої батареї.
Основні властивості таймера АББ D Line.
Аксесуари для версій PLUS і SYNCHRO:
- Програмний ключ (використовується для запису або копіювання програм з ключа на таймер і навпаки.)- Антена D DCF 77, яка синхронізує час таймера з Франкфуртским часом.
- Антена D GPS, для синхронізації часу таймера Abb з часом одержуваних з Global Positioning System.
- D SW програмне забезпечення для швидкого створення і збереження як простих так і складних програм.
![]() |
| Технічні характеристики таймерів D Line | |||||||
| D1 | D1 PLUS | D1 SYNCHRO | D2 | D2 PLUS | D2 SYNCHRO | ||
| Номінальна напруга | V | 220 AC +-10% | |||||
| Допустима імп. напруга | kV | 4 | |||||
| Тип контактов | сухі контакти | ||||||
| Програмний ключ | Х | Х | Х | Х | |||
| Зовнішні входи | Х | Х | |||||
| Антена DCF77 | Х | Х | |||||
| Антена GPS | Х | Х | |||||
| Програмне забезпечення | Х | Х | Х | Х | |||
| Властивості контактів при 250 В АС | |||||||
| Резистивне навантаження | А | 16\16 | |||||
| Індуктивне навантаження | А | 10\2 | |||||
| Номінальна частота | Гц | 50-60 Гц | |||||
| Тип часового механизма | Кварцовий | ||||||
| Мінімальний час між комутаціями | сек | 1 | |||||
| Макс. кількість програм за цикл | n | 64 | |||||
| Запас ходу | год | 6 лет | |||||
| Зовнішні входи | n | 1 | 2 | ||||
| Затримка виконання програми | від 1 дня до 12 місяців | ||||||
| Точність ходу | сек/день | +-5 | |||||
| Макс. споживана потужність | ВА | 6,5 | 7,8 | ||||
| Макс. потужність комутації | ВА | 3500 | |||||
| Лампи розжарювання | Вт | 3500 | |||||
| Флуоресцентні лампи | Вт | 1100 | |||||
| Флуоресцентні лампи паралельно компенсовані. |
Вт | 900 | |||||
| Флуоресцентні лампи з електронним реактором. |
Вт | 7:-23 (мАх. 23 lamp) | |||||
Флуоресцентні лампи з послід. компенсовані. |
Вт | 1100 | |||||
| Ступінь захисту | IP | 20 | |||||
| Макс. перетин підключаємого дрота | mm2 | 6 | |||||
| Клемні термінали | З невипадаючими гвинтами | ||||||
| Тип установки | на din-рейку | ||||||
| Рабоча температура | С | -5......+55 | |||||
| Температура зберігання | С | -10......+65 | |||||
| Розміри в модулях | n | 2 | |||||
![]() |
![]() |
| Аксесуари для цифрових таймерів D Line | ||||
| Назва | Тип обладнання | код замовлення | вага 1 ед. кг | Кількість од. в упаковці |
| Програмний ключ | D KEY | 2CSM277143R0621 | 0.005 | 1 |
| Програмне забезпечення | D SW | 2CSM299973R0621 | 0.020 | 1 |
| Антена DCF 77 | D DCF77 | 2CSM299983R0621 | 0.150 | 1 |
| Антена GPS | DGPS | 2CSM299993R0621 | 0.150 | 1 |


.gif)