Часто на маркировке изделий среди различных характеристик мы встречаем значок «IP». Что это? Зачем он ставиться, что обозначают рядом стоящие две цифры, и значимость этих показателей, кратко мы постараемся описать в этой обзорной статье. | |
Степень защиты — IP |
|
Степень защиты он же вышеупомянутый «IP», это ничто иное как индекс по которому определяется герметичность изделия. На техническом языке этот индекс и звучит как - IP (айпи). Ingress Protection Rating — международная система классификации степеней защиты оболочки электрооборудования от проникновения твёрдых предметов и воды в соответствии с международным стандартом IEC 60529 (DIN 40050, ГОСТ 14254-96). |
|
Классификация — IPРазные изделия (розетки в пол, выключатели, светильники и т.п), имеют каждый свой IP. Степень защиты выражается в двух цифрах, каждая из которых имеет заданную международным стандартом значение! |
Степень защиты IP корпусов электротехнических устройств по международному стандарту DIN EN 60529 (CEI 70-1).
1-ая характерная цифра: защита от попадания твердых тел и частиц | 2-ая характерная цифра: защита от проникновения влаги | ||
0 | Защита отсутствует | 0 | Защита отсутствует |
1 | Защита от проникновения внутрь оболочки к токоведущим и движущимся частям большого участка поверхности человеческого тела и защита от проникновения под оболочку твердых тел размером свыше 50 мм | 1 | Защита от капель воды. Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредное воздействие на изделие. |
2 | Защита от проникновения внутрь оболочки к токоведущим и движущимся частям пальцев или предметов длиной более 80 мм и от проникновения под оболочку твердых тел размером свыше 12 мм. | 2 | Защита от капель воды, падающих на оболочку при наклоне 15°. Капли не должны оказывать вредное воздействие на изделие. |
3 | Защита от проникновения внутрь оболочки к токоведущим и движущимся частям инструментов, проволоки и т.д. диаметром или толщиной более 2,5 мм и от проникновения под оболочку твердых тел размером свыше 2,5 мм | 3 | Защита от дождя. Дождь, падающий на оболочку под углом 60° от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие, находящегося под оболочкой. |
4 | Защита от проникновения внутрь оболочки к токоведущим и движущимся частям проволоки и других предметов толщиной более 1 мм и от проникновения под оболочку твердых тел размером свыше 1 мм. | 4 | Защита от брызг, падающих под любым углом. Брызги не должны оказывать вредного воздействия на изделие, находящегося под оболочкой. |
5 | Полная защита персонала от случайного соприкосновения с токоведущими и движущимися частями, находящимися под оболочкой проникновение пыли внутрь не предотвращено полностью, однако пыль не может проникать в количестве, достаточном для нарушения работы изделия. | 5 | Защита от водяных струй. Струйя воды, которая выбрасывается в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного действия на изделие. |
6 | Полная защита персонала от случайного соприкосновения с токоведущими и движущимися частями, находящимися под оболочкой и полная защита от проникновения пыли. | 6 | Защита от воздействий, характерных для палубы корабля (включая палубное водонепроницаемое оборудование, например, влагозащищенные розетки и выключатели). |
7 | Защита при погружении в воду. Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду, при определенных условиях давления и времени в количестве, достаточном для повреждения изделия. | ||
8 | Защита при длительном погружении в воду. Изделия пригодны для длительного погружения в воду при условиях, установленных производителем. |
Интересная статья: "Универсальная монтажная коробка — Legrand"