Солнечные панели |
| 1. | 144895 | Солнечная панель LP Longi Solar Half-Cell 435W (30 профиль,Topcon N монокристалл) | Logic Power | 3 705,00грн |
| 2. | 144896 | Солнечная панель LP Longi Solar Half-Cell 550W (30 профиль, монокристалл) | Logic Power | 4 188,00грн |
| 3. | 144893 | Солнечная панель LP Longi Solar Half-Cell 550W (35 профиль, монокристалл) | Logic Power | 5 920,00грн |
| 4. | 144892 | Солнечная панель LP Longi Solar Half-Cell 700W (35 профиль,Topcon N монокристалл) | Logic Power | 6 317,00грн |
Солнечные инверторы |
| 5. | 150809 | Гибридный инвертор SUN-10K-SG02LP1-EU-AM3 Deye WiFi (10 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | DEYE | 89 199,00грн |
| 6. | 150808 | Гибридный инвертор SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3 Deye WiFi (12 kW, 1 фаза, 2 MPPT, LV) | DEYE | 89 199,00грн |
| 7. | 150772 | Гибридный инвертор SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 Deye WiFi (15 kW, 3 фазы, 2 MPPT, LV) | DEYE | 108 120,00грн |
| 8. | 150807 | Гибридный инвертор SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 Deye WiFi (16 kW, 3 фазы, 2 MPPT, LV) | DEYE | 111 498,80грн |
| 9. | 150798 | Гибридный инвертор SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 Deye WiFi (20 kW, 3 фазы, 2 MPPT, HV) | DEYE | 104 515,80грн |
| 10. | 150806 | Гибридный инвертор SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 Deye WiFi (20 kW, 3 фазы, 2 MPPT, LV) | DEYE | 131 320,90грн |
| 11. | 150833 | Гибридный инвертор SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 Deye WiFi (50 kW, 3 фазы, 4 MPPT, HV) | DEYE | 265 795,20грн |
| 12. | | Микроинвертор Könner&Söhnen KS MI800W | Könner & Söhnen | 9 699,00грн |
| 13. | 150826 | Сетевой инвертор SUN-100K-G03 Deye WiFi (100 kW, 3 фазы, 6 MPPT) | DEYE | 153 169,80грн |
| 14. | 150813 | Сетевой инвертор SUN-25K-G05 Deye WiFi (25 kW, 3 фазы, 2 MPPT) | DEYE | 44 824,90грн |
Аккумуляторы для солнечных электростанций |
| 15. | 144548 | Аккумулятор LP LiFePO4 12,8V - 100 Ah (1280Wh) (BMS 100A/50А) пластик Smart BT | Logic Power | 16 074,00грн |
| 16. | 144562 | Аккумулятор LP LiFePO4 12,8V - 230 Ah (2944Wh) (BMS 200A/100А) пластик Smart BT | Logic Power | 32 313,00грн |
| 17. | 143075 | Аккумулятор гелевый LPM-GL 12V - 100 Ah | Logic Power | 8 751,00грн |
| 18. | 143056 | Аккумулятор гелевый LPM-GL 12V - 120 Ah | Logic Power | 11 002,00грн |
| 19. | 143074 | Аккумулятор гелевый LPM-GL 12V - 150 Ah | Logic Power | 13 627,00грн |
| 20. | 143076 | Аккумулятор гелевый LPM-GL 12V - 200 Ah | Logic Power | 17 815,00грн |
| 21. | 143058 | Аккумулятор гелевый LPM-GL 12V - 250 Ah | Logic Power | 22 816,00грн |
| 22. | 143060 | Аккумулятор гелевый LPM-GL 12V - 280 Ah | Logic Power | 24 379,00грн |
| 23. | 143068 | Аккумулятор гелевый LPN-GL 12V - 100 Ah | Logic Power | 14 440,00грн |
| 24. | 143064 | Аккумулятор гелевый LPN-GL 12V - 200 Ah | Logic Power | 26 911,00грн |
| 25. | 143069 | Аккумулятор гелевый LPN-GL 12V - 65 Ah | Logic Power | 9 649,00грн |
| 26. | | Аккумулятор для балконной солнечной системы 2240Вт/ч LifePo4 Könner&Söhnen KS 2240BSB | Könner & Söhnen | 51 499,00грн |
| 27. | 144511 | Аккумулятор мультигелевый LPM-MG 12V - 100 Ah | Logic Power | 8 389,00грн |
| 28. | 144495 | Аккумулятор мультигелевый LPM-MG 12V - 120 Ah | Logic Power | 10 377,00грн |
| 29. | 144504 | Аккумулятор мультигелевый LPM-MG 12V - 200 Ah | Logic Power | 17 003,00грн |
| 30. | 144498 | Аккумулятор мультигелевый LPM-MG 12V - 250 Ah | Logic Power | 22 191,00грн |
| 31. | 158784 | Аккумуляторная батарея e.lfp.pro.12.304 12.8В, 304А*ч, 3900Вт*ч, LiFePO4 Bluetooth p088003 E.NEXT | E.NEXT | 52 586,20грн |
| 32. | 158785 | Аккумуляторная батарея e.lfp.pro.24.105 25.6В, 105А*ч, 2700Вт*ч, LiFePO4 Bluetoothp 088004 E.NEXT | E.NEXT | 42 473,40грн |
| 33. | 158786 | Аккумуляторная батарея e.lfp.pro.48.105 51.2В, 105А*ч, 5400Вт*ч, LiFePO4 Bluetooth p088007 E.NEXT | E.NEXT | 80 901,80грн |
| 34. | 158680 | Аккумуляторная батарея e.lfp.pro.48.304 51.2В, 304А*ч, 15600Вт*ч, LiFePO4 Bluetooth p088009 E.NEXT | E.NEXT | 185 400,00грн |
| 35. | 160765 | Аккумуляторная батарея e.lfp.stand.12.08 12.8В, 8Ач, LiFePO4 s078003 E.NEXT | E.NEXT | 3 072,00грн |
| 36. | 160582 | Аккумуляторная батарея e.lfp.stand.12.100 12.8В, 100Ач, LiFePO4 Bluetooth s078012 E.NEXT | E.NEXT | 20 808,00грн |
| 37. | 160677 | Аккумуляторная батарея e.lfp.stand.12.12 12.8В, 12Ач, LiFePO4 s078004 E.NEXT | E.NEXT | 4 080,00грн |
| 38. | 160678 | Аккумуляторная батарея e.lfp.stand.12.20 12.8В, 20Ач, LiFePO4 s078005 E.NEXT | E.NEXT | 6 768,00грн |
| 39. | 160161 | Аккумуляторная батарея e.lfp.stand.24.100 25,6В, 100Ач, LiFePO4 Bluetooth s078017 E.NEXT | E.NEXT | 39 015,00грн |
| 40. | 160162 | Аккумуляторная батарея e.lfp.stand.48.100 51,2В, 100Ач, LiFePO4 RS485/RS232/CAN s078020 E.NEXT | E.NEXT | 81 067,40грн |
| 41. | | Акумуляторная батарея 25.6V 100Ah LiFePO₄ Battery module Könner&Söhnen KS LB 24–100 | Könner & Söhnen | 43 999,00грн |
| 42. | 150816 | Стандартная стойка 19 дюймов, (12 шт.) 3U-HRACK Deye | DEYE | 20 047,10грн |
| 43. | 150817 | Стандартная стойка 19 дюймов, (8 шт.) 3U-LRACK Deye | DEYE | 19 146,40грн |
Системы накопления и энергообеспечения |
| 44. | 152020 | Система энергонезависимости EcoFlow STREAM Pro | EcoFlow | 39 999,00грн |
Счетчики / Контроллеры заряда |
| 45. | 163462 | Счетчик электроэнергии постоянного тока (5-1000V DC) F&F LE-01 DC, DIN, RS485, импульсный выход | F&F | 4 505,60грн |
Кабель для SOLAR систем |
| 46. | 27573 | Кабель 1X4mm² ÖLFLEX SOLAR XLS-R WH/BK | LappKabel | 73,50грн |
| 47. | 27574 | Кабель 1X6mm² ÖLFLEX SOLAR XLS-R WH/BK | LappKabel | 104,60грн |
| 48. | 171027 | Кабель 2X6mm² ÖLFLEX SOLAR XLS-R T 2X6 BK/RD | LappKabel | 369,30грн |
| 49. | 142083 | Кабель гибкий фотовольтаический для солнечных электростанций H1Z2Z2-K 1*10 black Одескабель | Одескабель | 126,10грн |
| 50. | 142084 | Кабель гибкий фотовольтаический для солнечных электростанций H1Z2Z2-K 1*10 red Одескабель | Одескабель | 126,10грн |
| 51. | 142079 | Кабель гибкий фотовольтаический для солнечных электростанций H1Z2Z2-K 1*4 black Одескабель | Одескабель | 57,80грн |
| 52. | 142080 | Кабель гибкий фотовольтаический для солнечных электростанций H1Z2Z2-K 1*4 red Одескабель | Одескабель | 57,80грн |
| 53. | 142082 | Кабель гибкий фотовольтаический для солнечных электростанций H1Z2Z2-K 1*6 red Одескабель | Одескабель | 75,60грн |
Крепление для солнечных панелей |
| 54. | | Крепление для солнечных панелей Könner&Söhnen KS BSP2 | Könner & Söhnen | 4 799,00грн |
| 55. | | Подставка для литиевых батарей Könner&Söhnen KS Trolley 24 | Könner & Söhnen | 5 999,00грн |
| 56. | | Подставка для литиевых батарей Könner&Söhnen KS Trolley 48 | Könner & Söhnen | 5 999,00грн |